LIBRE NGA PAGPADALA SA TANANG PRODUKTO SA BUSHNELL

SAE 12.7mm nga Gidak-on sa USA nga Hose Clip Clamp

Mubo nga Deskripsyon:

Kini nga clamp hinimo sa materyal nga taas og katig-a, mahimo usab kini ipasibo sumala sa gidak-on nga gikinahanglan sa kustomer. Adunay duha ka klase sa mga turnilyo: ordinaryo ug anti-return.


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Gipaila ang USA Hose Clamps, ang pinakamaayong solusyon para sa tanan nimong panginahanglan sa paghigpit ug pagsilyo. Kini nga hose clamp gihimo gikan sa high-durometer nga materyal nga adunay through-hole nga konstruksyon ug gidisenyo aron makahatag og dili hitupngan nga kahusayan ug kasaligan. Ang integrated riveted housing nagsiguro sa luwas ug hugot nga pagkahaom, nga naghimo niini nga hingpit nga kapilian alang sa lainlaing mga aplikasyon.

12.7mm nga mga Gidak-on sa USAMga Pang-ipit sa Hose Clipanaa sa duha ka klase sa mga turnilyo - regular nga mga turnilyo ug anti-return nga mga turnilyo, nga naghatag og kabag-ohan ug pagkaangay aron matubag ang imong piho nga mga kinahanglanon. Kung kinahanglan nimo ang usa ka standard nga solusyon sa pag-fasten o ang dugang nga seguridad sa mga anti-kickback nga turnilyo, kini nga produkto makatabang kanimo.

Materyal W1 W2 W4 W5
Mga Hoopstrap Puthaw nga galvanized 200ss/300ss 300ss 316
Kabhang sa singsing Puthaw nga galvanized 200ss/300ss 300ss 316
Tornilyo Puthaw nga galvanized Puthaw nga galvanized 300ss 316

Mga Clamp sa Hose sa USAgidisenyo sa labing taas nga mga sumbanan aron makahatag usa ka kasaligan ug malungtaron nga solusyon alang sa lainlaing mga buluhaton sa pagsilyo ug paghugot. Ang lig-on nga konstruksyon ug taas nga kalidad nga mga materyales naghimo niini nga angay gamiton sa lisud nga mga palibot, nga nagsiguro nga ang imong mga koneksyon magpabilin nga luwas ug walay leak.

Kinipangkupot sa hoseGidisenyo kini nga sayon ​​gamiton ug dali ra i-install ug tangtangon kung gikinahanglan. Ang pagka-flexible niini naghimo niini nga usa ka bililhong dugang sa bisan unsang tool kit, para man sa propesyonal nga paggamit sa industriyal nga palibot o para sa mga proyekto sa DIY sa balay.

Kon bahin sa kasaligan ug performance, ang USA Sizes Hose Clip Clamps mao ang labing maayong pilion. Ang katukma sa inhenyeriya ug lig-on nga pagkagama niini naghimo niini nga kapilian alang sa luwas nga pagsiguro sa mga hose, tubo, ug uban pang koneksyon.

Sa kinatibuk-an, ang USA Sizes Hose Clip Clamps usa ka dekalidad nga solusyon para sa tanan nimong panginahanglan sa pagpahugot ug pagsilyo. Kini nga produkto nagtanyag og maayo kaayong bili ug performance uban sa taas nga kalidad nga konstruksyon, daghang gamit nga mga opsyon sa tornilyo ug user-friendly nga disenyo. Nagtrabaho ka man sa usa ka propesyonal nga proyekto o nag-atubang sa usa ka buluhaton sa pagpaayo sa balay, makasalig ka sa mga US-sized nga hose clamp aron makahatag sa kasaligan ug episyente nga imong gikinahanglan.

Espisipikasyon Sakup sa diametro (mm) Torque sa Pag-instalar (Nm) Materyal Paghuman sa Ibabaw Lapad sa Bandwidth (mm) Gibag-on (mm)
304 Tanan nga Asero 14-27 14-27 12Nm 304 nga dili kinakalawang nga asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
304 Puro Asero 18-32 18-32 12Nm 304 nga dili kinakalawang nga asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
304 Tanan nga Asero 21-38 21-38 12Nm 304 nga dili kinakalawang nga asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
304 Tanan nga Asero 21-44 21-44 12Nm 304 nga dili kinakalawang nga asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
304 Tanan nga Asero 27-51 27-51 12Nm 304 nga dili kinakalawang nga asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
304 Tanan nga Asero 33-57 33-57 12Nm 304 nga dili kinakalawang nga asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
304 Tanan nga Asero 40-63 40-63 12Nm 304 nga dili kinakalawang nga asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
304 Tanan nga Asero 46-70 46-70 12Nm 304 nga dili kinakalawang nga asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
304 Tanan nga Asero 52-76 52-76 12Nm 304 nga dili kinakalawang nga asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
304 Tanan nga Asero 59-82 59-82 12Nm 304 nga dili kinakalawang nga asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
304 Tanang Asero 65-89 65-89 12Nm 304 nga dili kinakalawang nga asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
304 Tanan nga Asero 72-95 72-95 12Nm 304 nga dili kinakalawang nga asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
304 Tanang Asero 78-101 78-101 12Nm 304 nga dili kinakalawang nga asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
304 Tanang Asero 84-108 84-108 12Nm 304 nga dili kinakalawang nga asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
304 Tanang Asero 91-114 91-114 12Nm 304 nga dili kinakalawang nga asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
304 Tanan nga Asero 105-127 105-127 12Nm 304 nga dili kinakalawang nga asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
304 Tanan nga Asero 118-140 118-140 12Nm 304 nga dili kinakalawang nga asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
304 Tanan nga Asero 130-152 130-152 12Nm 304 nga dili kinakalawang nga asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
304 Tanan nga Asero 141-165 141-165 12Nm 304 nga dili kinakalawang nga asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
304 Tanan nga Asero 155-178 155-178 12Nm 304 nga dili kinakalawang nga asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
304 Tanan nga Asero 175-197 175-197 12Nm 304 nga dili kinakalawang nga asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
304 Tanan nga Asero 194-216 194-216 12Nm 304 nga dili kinakalawang nga asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
304 Tanang Asero 213-235 213-235 12Nm 304 nga dili kinakalawang nga asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
304 Tanang Asero 232-254 232-254 12Nm 304 nga dili kinakalawang nga asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
304 Tanang Asero 251-273 251-273 12Nm 304 nga dili kinakalawang nga asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
304 Tanang Asero 270-292 270-292 12Nm 304 nga dili kinakalawang nga asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
304 Tanang Asero 289-311 289-311 12Nm 304 nga dili kinakalawang nga asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
304 Tanang Asero 0-100 0-100 12Nm 304 nga dili kinakalawang nga asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
304 Tanang Asero 0-150 0-150 12Nm 304 nga dili kinakalawang nga asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
304 Tanang Asero 0-200 0-200 12Nm 304 nga dili kinakalawang nga asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
304 Tanang Asero 75-235 75-235 12Nm 304 nga dili kinakalawang nga asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
304 Tanang Asero 0-250 0-250 12Nm 304 nga dili kinakalawang nga asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
304 Tanang Asero 0-300 0-300 12Nm 304 nga dili kinakalawang nga asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
304 Tanang Asero 0-350 0-350 12Nm 304 nga dili kinakalawang nga asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
304 Tanang Asero 0-400 0-400 12Nm 304 nga dili kinakalawang nga asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
304 Tanang Asero 0-450 0-450 12Nm 304 nga dili kinakalawang nga asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
304 Tanang Asero 0-500 0-500 12Nm 304 nga dili kinakalawang nga asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
304 Tanang Asero 0-550 0-550 12Nm 304 nga dili kinakalawang nga asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
304 Tanang Asero 0-600 0-600 12Nm 304 nga dili kinakalawang nga asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Tanan nga Asero 14-27 14.27 12Nm 201 Tanang Asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Puro Asero 18-32 18-32 12Nm 201 Tanang Asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Tanan nga Asero 21-38 21-38 12Nm 201 Tanang Asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Tanan nga Asero 21-44 21-44 12Nm 201 Tanang Asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Puro Asero 27-51 27-51 12Nm 201 Tanang Asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Tanan nga Asero 33-57 33-57 12Nm 201 Tanang Asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Puro Asero 40-63 40-63 12Nm 201 Tanang Asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Puro Asero 46-70 46-70 12Nm 201 Tanang Asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Tanan nga Asero 52-76 52-76 12Nm 201 Tanang Asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Tanan nga Asero 59-82 59-82 12Nm 201 Tanang Asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Tanang Asero 65-89 65-89 12Nm 201 Tanang Asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Tanan nga Asero 72-95 72-95 12Nm 201 Tanang Asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Puro Asero 78-101 78-101 12Nm 201 Tanang Asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Tanan nga Asero 84-108 84-108 12Nm 201 Tanang Asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Tanang Asero 91-114 91-114 12Nm 201 Tanang Asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Tanan nga Asero 105-127 105-127 12Nm 201 Tanang Asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Tanan nga Asero 118-140 118-140 12Nm 201 Tanang Asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Tanan nga Asero 130-152 130-152 12Nm 201 Tanang Asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Tanang Asero 141-165 141-165 12Nm 201 Tanang Asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Tanan nga Asero 155-178 155-178 12Nm 201 Tanang Asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Tanan nga Asero 175-197 175-197 12Nm 201 Tanang Asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Tanan nga Asero 194-216 194-216 12Nm 201 Tanang Asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Tanang Asero 213-235 213-235 12Nm 201 Tanang Asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Tanang Asero 232-254 232-254 12Nm 201 Tanang Asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Tanang Asero 251-273 251-273 12Nm 201 Tanang Asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Tanang Asero 270-292 270-292 12Nm 201 Tanang Asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Tanang Asero 289-311 289-311 12Nm 201 Tanang Asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Puro Asero 0-100 0-100 12Nm 201 Tanang Asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Tanang Asero 0-150 0-150 12Nm 201 Tanang Asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Puro Asero 0-200 0-200 12Nm 201 Tanang Asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Tanan nga Asero 75-235 75-235 12Nm 201 Tanang Asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Tanang Asero 0-250 0-250 12Nm 201 Tanang Asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Tanang Asero 0-300 0-300 12Nm 201 Tanang Asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Tanang Asero 0-350 0-350 12Nm 201 Tanang Asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Tanang Asero 0-400 0-400 12Nm 201 Tanang Asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Tanang Asero 0-450 0-450 12Nm 201 Tanang Asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Tanang Asero 0-500 0-500 12Nm 201 Tanang Asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Tanang Asero 0-550 0-550 12Nm 201 Tanang Asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Tanang Asero 0-600 0-600 12Nm 201 Tanang Asero Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Semi-steel 14-27 14-27 12Nm 201 Semi-steel Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Semi-steel 18-32 18-32 12Nm 201 Semi-steel Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Semi-steel 21-38 21-38 12Nm 201 Semi-steel Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Semi-steel 21-44 21-44 12Nm 201 Semi-steel Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Semi-steel 27-51 27-51 12Nm 201 Semi-steel Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Semi-steel 33-57 33-57 12Nm 201 Semi-steel Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Semi-steel 40-63 40-63 12Nm 201 Semi-steel Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Semi-steel 46-70 46-70 12Nm 201 Semi-steel Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Semi-steel 52-76 52-76 12Nm 201 Semi-steel Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Semi-steel 59-82 59-82 12Nm 201 Semi-steel Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Semi-steel 65-89 65-89 12Nm 201 Semi-steel Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Semi-steel 72-95 72-95 12Nm 201 Semi-steel Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Semi-steel 78-101 78-101 12Nm 201 Semi-steel Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Semi-steel 84-108 84-108 12Nm 201 Semi-steel Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Semi-steel 91-114 91-114 12Nm 201 Semi-steel Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Semi-steel 105-127 105-127 12Nm 201 Semi-steel Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Semi-steel 118-140 118-140 12Nm 201 Semi-steel Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Semi-steel 130-152 130-152 12Nm 201 Semi-steel Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Semi-steel 141-165 141-165 12Nm 201 Semi-steel Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Semi-steel 155-178 155-178 12Nm 201 Semi-steel Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Semi-steel 175-197 175-197 12Nm 201 Semi-steel Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Semi-steel 194-216 194-216 12Nm 201 Semi-steel Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Semi-steel 213-235 213-235 12Nm 201 Semi-steel Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Semi-steel 232-254 232-254 12Nm 201 Semi-steel Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Semi-steel 251-273 251-273 12Nm 201 Semi-steel Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Semi-steel 270-292 270-292 12Nm 201 Semi-steel Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Semi-steel 289-311 289-311 12Nm 201 Semi-steel Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Semi-steel 0-100 0-100 12Nm 201 Semi-steel Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Semi-steel 0-150 0-150 12Nm 201 Semi-steel Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Semi-steel 0-200 0-200 12Nm 201 Semi-steel Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Semi-steel 75-235 75-235 12Nm 201 Semi-steel Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Semi-steel 0-250 0-250 12Nm 201 Semi-steel Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Semi-steel 0-300 0-300 12Nm 201 Semi-steel Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Semi-steel 0-350 0-350 12Nm 201 Semi-steel Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Semi-steel 0-400 0-400 12Nm 201 Semi-steel Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Semi-steel 0-450 0-450 12Nm 201 Semi-steel Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Semi-steel 0-500 0-500 12Nm 201 Semi-steel Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Semi-steel 0-550 0-550 12Nm 201 Semi-steel Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
201 Semi-steel 0-600 0-600 12Nm 201 Semi-steel Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
Mapasibo 1 12Nm 201 Semi-steel Proseso sa pagpasinaw 12.7 0.65
pang-ipit sa hose
pangkupot sa hose
mga clip sa hose
mga clip sa hose clamp
mga clamp sa hose nga stainless steel
Mga Clamp sa Hose sa USA
clamp sa pagmaneho sa ulod

Mga bentaha sa produkto

Daghang gamit (dili lang sa lingin nga mga tubo, apan lakip usab sa mga kuwadrado nga butang)

Halapad nga magamit, parehas nga torsional torque. Hugot nga maka-lock, taas nga episyente sa pag-fasten ug pag-seal, dako nga range sa pag-adjust.

Sakup sa aplikasyon

Industriya sa awto, Makinarya sa pagkaon, Makinarya sa kemikal (Kaylap nga gigamit sa lainlaing mga industriya sama sa awto, motorsiklo, tow, mekanikal nga mga sakyanan ug kagamitan sa industriya, Sirkito sa lana, agianan sa tubig, agianan sa gas aron mas lig-on ang selyo sa koneksyon sa pipeline)


  • Miagi:
  • Sunod:

  • -->